暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
产品规格
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
投影机的主要参数 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.61英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 | ||
分辨率 | 1080P | ||
横纵比 | 16:9 | ||
投影镜头 | 手动聚焦,1.35倍数字变焦 F=1.60 f=3.7MM | ||
光源 | 类型 | 激光二极管 | |
寿命*3 | 20,000 小时(功耗模式:标准) 20,000 小时(功耗模式:安静) 30,000 小时(功耗模式:扩展) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 60英寸到110英寸[36.9厘米-69.2厘米]@16:6 65英寸到100英寸[37.2厘米-58.3厘米]@16:9 65英寸到100英寸[40.4厘米-63.1厘米]@16:10 | ||
投影距离 | 75'' 广角: 43.3cm | ||
投射比 | 0.26(广角), 0.36(长焦) | ||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 标准亮度 | 3,600流明 |
彩色亮度 | 标准亮度 | 3,600流明 | |
对比度*1*2 | 2,500,000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7亿色) | ||
声音输出 | 16W x1 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直 -3+3度 | |
Quick Corner功能 | 支持 | ||
互动点数 | 2点交互式电子笔+6点手指(选配) | ||
音频输入/输出 | 输入端口 | 立体声迷你插口 x 3 | |
输出端口 | 立体声迷你插口 x 1 | ||
视频输入/输出 | 输入信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x2, RCA x1(黄色) |
数字信号 | HDMIx3 | ||
输出信号 | 模拟信号 | D-sub 15pin x1 | |
麦克风输入 | 立体声迷你插口 x 1 | ||
USB输入/输出 | USB-A x 2(数据存储与读取,实物投影) | ||
USB-B x 2(固件升级, 复制OSD设备) | |||
控制输入/输出 | RS-232C | D-sub 9pin x1 | |
互动同步 | 立体声迷你插口(同步输入x1, 同步输出x1) | ||
手指互动组件 | MinDIN 8pin x1 | ||
网络输入/输出 | 无线LAN | 内置Wi-Fi,ScreenMirror或选购ELPAP11 | |
有线 | LAN RJ45x1 | ||
操作温度 | 单台投影: 0 °C 到40 °C (湿度 20% - 80% ,无凝结) | ||
多台投影: 0 °C 到35 °C (湿度 20% - 80% ,无凝结) | |||
操作海拔 | 0 米到 2,000 米(超过1,500 m 区域:应用高海拔模式) | ||
直接开机功能 | 有 | ||
直接关机功能 | 有 | ||
启动时间 | 小于8秒, 快速启动模式: 5秒; 预热时间: 30秒 | ||
冷却时间 | 即时冷却 | ||
供电电压 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 开机(标准模式) | 255W | |
开机(ECO模式) | 197W | ||
待机模式(网络功能关闭) | 2.0W | ||
节能模式 | 0.5W(网络功能关闭) | ||
尺寸 | 不含脚钉(宽x高x深) | 356 x 133 x 395 mm | |
重量 | 约5.77KG(不含线缆盖) | ||
风扇噪声(环保模式) | 26dB | ||
附件 | |||
遥控器 | 1个 | ||
遥控器电池 | AA碱性电池X2 | ||
交互式电子笔 | 2个 | ||
电子笔电池 | AA碱性电池X2 | ||
互动笔笔盒 | 1个 | ||
替换笔头(软) | 4个 | ||
替换笔头(硬) | 2个 | ||
电源线 | 1.8米 | ||
USB线 | 5米 | ||
屏幕校准标记 | 4个 | ||
屏幕标记磁铁 | 4个 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]